|
WeihnachtsauktionMünzen, Medaillen, Banknoten, Briefmarken, Ak'
Nr.
|
Text
|
Schätzpreis
|
636 | Ak's. "Wunderkiste sw. Fotos"
| 10,- € |
637 | Ak's. 1897 - 1950's. "Großes Album mit 230 Karten Plz. 6- 7000"
Lithos, farbig, sw, überwiegend gelaufen
| 95,- € |
638 | Ak's/ Postkarten. "Sammlung Niedersachsen u. Schleswig Holst.
| 20,- € |
639 | Ak., Briefe etc. "Wunderkiste"
| 15,- € |
640 | Ak., etc. "Wunderkiste"
| 20,- € |
641 | Ak., etc. "Wunderkiste"
| 20,- € |
642 | Ak., etc. "Wunderkiste, ca. 280 Stück"
| 20,- € |
643 | Briefmarken. "Album Olympische Spiele 1984, postfrisch" | 30,- € |
644 | Briefmarken. "Alle Welt 1980's. Blöcke alle postfrisch" | 24,- € |
645 | Briefmarken. "Altes Vordruckalbum Alle Welt 19. -20.Jh., gestempelt" | 20,- € |
646 | Briefmarken. "Berlin 1970 - 1980's, postfrisch/ gestempelt" | 18,- € |
647 | Briefmarken. "BRD, Berlin, Vordruckblätter"
wenige postfrisch/ gestempelt | 12,- € |
648 | Briefmarken. "DDR. 115x verschiedene Bögen, gestempelt" | 50,- € |
649 | Briefmarken. "Ersttagsblätter 1974 - 1982, 5 Safe - Sammelalben"
3x BRD 1974 - 1980 + 2x Berlin 1975 - 1982
| 20,- € |
650 | Briefmarken. "Europa 1983, postfrisch/ gestempelt" | 22,- € |
651 | Briefmarken. "Offz. Album Fußball WM Mexiko 1986, postfrisch" | 30,- € |
652 | Briefmarken. "Olympische Spiele 1948 - 2004, Album d. Dt.Bundespost"
gestempelt/ postfrisch, Belege | 22,- € |
653 | Briefmarken. "Tanzania, Abarten 80 Blöcke, postfrisch"
Königin Elisabeth, 10x Block 264 /266; dito 7x Block 265/ 267; Lokomotiven 8x Block 268/ 271; Automobile 14x Block 309/ 312; Schach, 5x Block 313/ 314; Tiere, 12x Block 315/ 318; Blumen, 9x Block 324/ 327; Wildtiere, 8x Block 328/ 331; 60 Geburtstag, 7x Block 391/ 394; OVP | 70,- € |
654 | Briefmarken. "Wunderkiste Alle Welt" | 40,- € |
655 | Briefmarken/ Ak's. "Wunderkiste" | 220,- € |
656 | Essen / Ruhr. "Diverse Medaillen etc. mit Bezug zur Stadt" | 255,- € |
657 | Goldmedaille. "1958 Ägypten. 2 1/2 Dukaten. Kopf der Nofretete"
980 GG. 8,71g. Aureus Magnus Serie. SS | 700,- € |
658 | Goldmedaille. "1963 Kennedy, 986 GG. 3,5 g. SS" | 300,- € |
659 | Goldmedaille. "1980 Lohne 1000 Jahre. 986 GG. 4,1g. VZ-ST" | 340,- € |
660 | Goldmedaille. "1980 Lohne 1000 Jahre. 986 GG. 4,1g. VZ-ST" | 340,- € |
661 | Goldmedaille. "1980 Lohne 1000 Jahre. 986 GG. 4,1g. VZ-ST" | 340,- € |
662 | Goldmedaille. "Adolf Hitler Reichskanzler des Dritten Reiches"
999,9 GG. 11,4 g. PP | 920,- € |
663 | Goldmedaille. "Belgien 1994 Ecu, Königspaar, 585 GG. 3,11 g. PP" | 165,- € |
664 | Goldmedaille. "Belgien 1994 Ecu, P.P. Rubens, 585 GG. 3,11 g. PP" | 165,- € |
665 | Goldmedaille. "Berhard Fürst von Bülow. 999,9 GG. 11,7 g. PP" | 960,- € |
666 | Goldmedaille. "BRD 1994 Ecu, Adenauer, 585 GG. 3,11 g. PP" | 165,- € |
667 | Goldmedaille. "BRD 1996, Ecu, Karl d. Große, 585 GG. 1,55 g. PP | 80,- € |
668 | Goldmedaille. "Chlodwig Fürst z. Hohenlohe. 999,9 GG. 11,9 g. PP" | 940,- € |
669 | Goldmedaille. "Danmark 1996 Ecu, Rosenborg, 585 GG. 3,11 g. PP | 165,- € |
670 | Goldmedaille. "Frankreich 1994 Ecu, N- Dame, 585 GG. 3,11 g. PP" | 165,- € |
671 | Goldmedaille. "Franz Luther. 999,9 GG. 11,2 g. PP" | 900,- € |
672 | Goldmedaille. "Georg Graf von Hertling. 999,9 GG. 11,3 g. PP" | 905,- € |
673 | Goldmedaille. "Georg Michaelis. 999,9 GG. 11,8 g. PP" | 945,- € |
674 | Goldmedaille. "Gustav Bauer. 999,9 GG. 11,2 g. PP" | 900,- € |
675 | Goldmedaille. "Gustav Stresemann. 999,9 GG. 11,1 g. PP" | 890,- € |
676 | Goldmedaille. "Heinrich Brünning. 999,9 GG. 10,8 g. PP" | 860,- € |
677 | Goldmedaille. "Helmut Schmid. 999,9 GG. 10,9 g. PP" | 870,- € |
678 | Goldmedaille. "Henning von Papen. 999,9 GG. 10,9 g. PP" | 870,- € |
679 | Goldmedaille. "Hermann Müller. 999,9 GG. 11,3 g. PP" | 905,- € |
680 | Goldmedaille. "Italien 1994 Ecu, G.Garibaldis, 585 GG. 3,11 g. PP" | 165,- € |
681 | Goldmedaille. "Joseph Wirth. 999,9 GG. 10,9 g. PP" | 870,- € |
682 | Goldmedaille. "Konrad Adenauer. 999,9 GG. 10,9 g. PP" | 870,- € |
683 | Goldmedaille. "Konstantin Fehrenbach. 999,9 GG. 11,8 g. PP" | 945,- € |
684 | Goldmedaille. "Kurt Georg Kiesinger. 999,9 GG. 11,1 g. PP" | 905,- € |
685 | Goldmedaille. "Kurt von Schleicher. 999,9 GG. 10,9 g. PP" | 870,- € |
686 | Goldmedaille. "Leo Graf von Capribi. 999,9 GG. 12,5 g. PP" | 1000,- € |
687 | Goldmedaille. "Ludwig Erhard. 999,9 GG. 11g. PP" | 880,- € |
688 | Goldmedaille. "Luxembourg 1994 Ecu, Charles. 585 GG. 3,11 g. PP" | 165,- € |
689 | Goldmedaille. "Max Prinz von Baden. 999,9 GG. 11,8 g. PP" | 945,- € |
690 | Goldmedaille. "Otto Fürst von Bismark. 999,9 GG. 12 g. PP" | 960,- € |
691 | Goldmedaille. "Philipp Schiedemann. 999,9 GG. 11,6 g. PP | 930,- € |
692 | Goldmedaille. "Spanien 1994 Ecu, K-Karls III. 585 GG. 3,11 g. PP" | 165,- € |
693 | Goldmedaille. "Theobald v. Bethmann-Hollweg. 999,9 GG. 11,8 g. PP" | 945,- € |
694 | Goldmedaille. "Wilhelm Enno. 999,9 GG. 11,4 g. PP" | 915,- € |
695 | Goldmedaille. "Wilhelm Marx. 999,9 GG. 11 g. PP" | 880,- € |
696 | Goldmedaille. "Willy Brandt, 999,9 GG. 11,9 g. PP" | 960,- € |
697 | Goldmünze. "CCCP 1978, 100 Rubel, Olym. Moskau, Zen. Stadion Lenin"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
698 | Goldmünze. "CCCP 1978, 100 Rubel, Olymp. Moskau, Radrennbahn"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
699 | Goldmünze. "CCCP 1978, 100 Rubel, Olympiade Moskau, Ruderstadion"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
700 | Goldmünze. "CCCP 1978, 100 Rubel, Olympiade Moskau, Radrennbahn"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
701 | Goldmünze. "CCCP 1978, 100 Rubel, Olympiade Moskau, Radrennbahn"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
702 | Goldmünze. "CCCP 1979, 100 Rubel, Olymp. Moskau, Univ. - Sporthalle"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
703 | Goldmünze. "CCCP 1979, 100 Rubel, Olymp. Moskau, Univ. - Sporthalle"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
704 | Goldmünze. "CCCP 1979, 100 Rubel, Olymp. Moskau, Univ. - Sporthalle"
900 RG. 17,28 g., fein 15.55 g. Münzkapsel. PP | 1350,- € |
705 | Goldmünze. "Hamburg, 10 Mark, Stadtwappen"
900 GG. 3,98 g. 1893 J, VZ
| 330,- € |
706 | Goldmünze. "Preussen 1877, C, 5 Mark Wilh. I."
900 GG. 2 g., gehenkelt | 160,- € |
707 | Goldmünze. "Preussen 1900, 20 Mark Wilh. II"
900 GG. 7,96 g. (7,16 g. fein), 1900, A. VZ | 600,- € |
708 | Medaille. "Fürst Blücher 1742 - 1819"
Bronze, anlässlich des 100.jährigen Jubiläums der Völkerschlacht in Leipzig im Jahre 1913 | 38,- € |
709 | Medaille. "John F. Kennedy, 1917 - 1963, D. 3,8 cm"
Silber, 26 g. im Etui, PP, etwas angelaufen | 25,- € |
710 | Medaille. "Papst Johannes Paul II in Osnabrück 1980"
999 Silber, 24,5 g. PP in Münzkapsel | 22,- € |
711 | Medaille. "Rabattmarke 5 Mark, Hezingerwerk, Crimmitschau Sachsen"
Messing, D. 4 cm, Friedrich III., Werbemarke. Zugabe: Medaille "200 J. St. Michaelis Hamburg 1762 - 1962. Kupfer, D. 4,2 cm | 10,- € |
712 | Medaille. "Sachsen - Medaille 1889, E. "800 Jahre Haus Wettin"
Silber, 28 g., in 5-Mark-Größe. Albert König v. Sachsen 1873 - 1902. Jaeger 123. Kl. Randfehler, kl. Kratzer. SS - VZ | 2400,- € |
713 | Medaille. "Vechta, Propsteikirche/ Stralenmadonna Weinnachten 1993"
999 Silber, 14,9 g. Medaillen - Kunst Nr. 281. ST - VZ | 15,- € |
714 | Medaille. Weimarer Repuplik 1927. "Hindenburg, D"
900 Silber, 24,9 g., auf den 80. Geburtstag des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, ST | 55,- € |
715 | Medaillen. "14 x internationale 10 €, 1996 - 1997"
999 Silber, ca. 268 g. in Kapseln, PP, Zertifikat | 250,- € |
716 | Medaillen. "15x Pabst Johannes Paul II. Deutschlandreise 1980"
1000 Silber, ca. 367 g., je 3x : "Frauenkirche München"; "700. Todestag Albertus Magnus": "Frau von Altötting"; "Mainz, Fulda, Osnabrück". SP in Folientasche | 340,- € |
717 | Medaillen. "2x. G. Stresemann, H. Brüning. Kanzler d. Weim. Republik"
999 Silber, 97,2 g. D. 5 cm. PP | 85,- € |
718 | Medaillen. "3 Hungermedaillen auf die Hochinflation Nov./ Dez. 1923"
Messing, m. Preisen für Lebensmittel, im Etui | 20,- € |
719 | Medaillen. "3x 750 J. Berlin 1237 - 1987, D. 5 cm"
999 Silber, 105 g., in Folie, PP, Zertifikat | 95,- € |
720 | Medaillen. "5 Gedenkmedaillen 20.Jh, D 4 cm"
925 - 1000 Silber, 121,6 g. Wilhelm I.; Adenauer; Fredericus Rex; 2x Helmstedt, 400/ 800 Jahre 1976. 4x PP | 110,- € |
721 | Medaillen. "5x 50 Jahre BRD, verschiedene, 1993/ 94"
999 Silber, 100 g., in Kapsel, PP, Zertifikat | 90,- € |
722 | Medaillen. "6x u.a. Gutenberg, Kard. Döpfner, Saarland, Marien Thaler"
999 Silber, 141,4 g. D. 3 - 4 cm. PP, 2x in Kapsel | 135,- € |
723 | Medaillen. "7x internationale ECU , 1996 - 1997"
999 Silber, ca. 128 g. in Kapseln, PP, Zertifikat | 120,- € |
724 | Medaillen. "9x Berlin Stadt der Begegnungen, verschiedene, D. 2,8 cm"
925 Silber, ca. 69 g. in Noppenfolie eingeschweißt, PP | 60,- € |
725 | Medaillen. "9x Papst Johannes Paul I. + II., Paulus VI., D. 5 cm"
999,9 Silber, ca.450 g. in Folie, PP | 420,- € |
726 | Medaillen. "Großes Konvolut"
KN/ versilbert/ Neusilber/ vergoldet, u.a. "Das Geld Europas", "Die ersten Farb - Europa Prägungen"; "Pro Virtute et Merito, Edelmetallhandlung R. W. Hanauer, Nürnberg". meist in Kapseln, PP - VZ | 55,- € |
727 | Medaillen. "Tierschutz 1982 u. 5 Mark Gedenk Silberunze 1952 - 1992"
1000 Silber, 45,9 g. PP, in Münzkapseln, Zertifikate | 45,- € |
728 | Medaillen. "Wundertüte 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltung, u.a. Ausstellung Barcelona 1888 | 35,- € |
729 | Münze. "1 Vereinsthaler 1860, Freie Stadt Frankfurt, Frankofortia"
900 Silber, 18,4 g. SS - VZ | 55,- € |
730 | Münze. "1 Vereinsthaler 1864, Freie Stadt Frankfurt, Frankofortia"
900 Silber, 18,4 g. SS | 40,- € |
731 | Münze. "1 Vereinsthaler, 1862, Alex. Carl Herog zu Anhalt - Bernburg, A"
900 Silber, 18,5 g. SS - VS | 75,- € |
732 | Münze. "Bayern 1771, 1 Thaler, Maximilian Joseph. Patrona Bavariae"
Silber, 27,8 g. SS | 30,- € |
733 | Münze. "Bayern 1855, Doppelgulden, Maximilian II. Mariensäule"
900 Silber, 21,2 g. SS+ | 45,- € |
734 | Münze. "Bayern Ludwig II. 5 Mark 1874, D"
Silber, 27,3 g. SS - | 45,- € |
735 | Münze. "Bayern Ludwig III. 3 Mark 1914, D"
Silber, 16,7 g. VZ + | 35,- € |
736 | Münze. "Brandenburg Preußen, Friedrich II., 1 Reichsthaler 1786 A"
Silber, 22 g. SS | 90,- € |
737 | Münze. "Braunschweig-Calenberg-Hannover Thaler, 1861, B, Georg V. "
Silber, 18,4 g. SS | 50,- € |
738 | Münze. "DDR 10 Mark 1974, Materialprobe 25 Jahre DDR"
Silber ST | 260,- € |
739 | Münze. "Deutsch - Ostafrika 20 Heller 1916, T"
Messing, SS | 16,- € |
740 | Münze. "Hamburg, 5 M. 1894, J."
Silber, 27,5 g. SS | 40,- € |
741 | Münze. "Heinr. Fürst von Fondi, 1717-1780. 1/2 Reichsthaler 1774, Prag"
Silber, 14 g. Mansfeld - Bornstedt, Grafschaft. SS - VZ | 260,- € |
742 | Münze. "Kaiserreich/ Weimarer Republik Konvolut Münzen"
Silber, 34. g. Wilh. II. 2 M. 25 J. Regierungsjubiläum; 1/2 M. 1914; 1 M. 1910; 1 + 2 RM 1925/26. ST - SS | 25,- € |
743 | Münze. "König Otto, 5 Mark 1913 + Preussen Wilh. I. Siegesthaler, 1871"
Silber, 46,3 g. SS - VZ | 40,- € |
744 | Münze. "Oldenburg, Friedrich August, 1900 - 1918, 5 Mark 1900 A"
Silber, 27,7 g. Aufl. 20 000 Stk. SS | 500,- € |
745 | Münze. "Oldenburg, Paul Friedrich August, 1829-1853. 1 Thaler 1846, B"
Silber, 22,1 g. SS - VZ | 250,- € |
746 | Münze. "Preussen, Wilh. II., 2 Mark 1888, A"
Silber, 11,1 g., kl. Adler, fast VZ | 70,- € |
747 | Münze. "Weimarer Republik, 3 RM, 1929, J, 10 Jahre Verfassung"
Silber, 15 g. VZ m. Kratzer | 22,- € |
748 | Münze. "Weimarer Republik, 5 RM, 1927, A, Eichenbaum"
Silber, 24,9 g. VZ - ST | 85,- € |
749 | Münzen. "3.Reich 1934 - 1935, 12x 5 RM Garnisonskirche ohne Datum"
900 Silber, 166,7 g., SS | 130,- € |
750 | Münzen. "3.Reich 1935 - 1936, 15x 5 RM Hindenburg"
900 Silber, 208,3 g., SS | 160,- € |
751 | Münzen. "6x Türkei, SS - VZ
20 Para 1864 Abdul Aziz 1861-1876; 5 Para 1909; 10 Para 1909; 20 Para 1909; 40 Para 1909 | 15,- € |
752 | Münzen. "Brasilien 1889 Pedro II. + 1911 Umlaufmünze. 2x 2000 Reis"
Silber, 45,1 g. SS - VZ | 45,- € |
753 | Münzen. "BRD 17x 5 DM, SS - VZ
Silber, 2x 1951 D; 4x 1956 2x D, F, J; 1957 J; 4x 1958 2x D, F, G; 1959 J; 1960 G; 2x 1963 F, G; 1964 F; 1972 J. VZ - ST | 150,- € |
754 | Münzen. "BRD 1952 - 1986. 40x 5 DM Gedenkmünzen"
Silber/ K/N. Germanisches Museum, Fichte - Friedrich der Große, VZ - prägefrisch | 450,- € |
755 | Münzen. "BRD 1967 - 1986. 14x 5 DM Gedenkmünzen"
Silber, 156,7 g., einige mehrfach. VZ - ST | 85,- € |
756 | Münzen. "BRD 1967 - 1986. 33x 5 DM Gedenkmünzen"
23x Silber, 257,5 g., einige mehrfach; 11x K/ N. VZ - ST | 150,- € |
757 | Münzen. "BRD 1968 - 1986, 27x 5 DM Gedenkmünzen"
7x Silber, K/ N, viele mehrfach, ST - VZ | 95,- € |
758 | Münzen. "BRD 1970 - 1977. 19x 5 DM Gedenkmünzen + 1x 5 DM Kursm."
625 Silber, ca. 224 g. ST, z.T. etwas angelaufen | 120,- € |
759 | Münzen. "BRD 1972 - 1987, 12x 10 DM Olymp./ Gedenkmünzen"
Silber, 186 g. ST - VZ | 85,- € |
760 | Münzen. "BRD 1972 - 1988. 10x 10 DM Gedenk -/ Olympiamünzen"
Silber, 155,3 g. VZ - ST | 85,- € |
761 | Münzen. "BRD 1977. 3x KMS 1 PF - 5 DM, D, F, G, je 10, 68 DM"
PP, in Plastikbox mit Lagerspuren | 35,- € |
762 | Münzen. "BRD 1988 - 1989, 12x 10 DM Gedenkmünzen im Pappetui"
625 Silber, ca. 183,6 g. 3x 2000 J. Bonn, 2x Kaiser Fr. Barbarossa, 3x Schopenhauer, 4x 800 J. Hamburg. SS, tw. angelaufen | 110,- € |
763 | Münzen. "BRD 1988 - 1989, 5x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 77 g. 2x Zeiss, Schopenhauer, 800 J. Hamburg, 40 J. BRD. PP in Folie | 45,- € |
764 | Münzen. "BRD 2006 - 2022. 16x 2 € Gedenkmünzensets Bundesländer"
Schleswig Holstein - Thüringen, je Set 5x 2 €, A, D, F, G, J, im Pappfolder, ST. Sammelbox. (oh. 2019 Bundesländer, wurde nicht geprägt) | 250,- € |
765 | Münzen. "BRD 2006 - 2022. 16x 2 € Gedenkmünzensets Bundesländer"
Schleswig Holstein - Thüringen, je Set 5x 2 €, A, D, F, G, J, im Pappfolder, ST. Sammelbox. (oh. 2019 Bundesländer, wurde nicht geprägt) | 250,- € |
766 | Münzen. "BRD 4x 5 Mark, 2x Leibniz, 2x Humboldt, 1966/ 67, 2x D, 2x F"
Silber. VZ - ST | 25,- € |
767 | Münzen. "DDR Sammlung im Album ca. 1968 - 1976"
KN/ Neusilber/ etwas Silber. ST - VZ | 110,- € |
768 | Münzen. "DDR Sammlung im Album ca. 1978 - 1990"
KN/ Neusilber/ etwas Silber. ST - VZ | 260,- € |
769 | Münzen. "FAO Weltsammlung, ca. 1968 - 1975 im Sammelalbum"
Silber, K/ N, Messing, Bronze, Alu. 24 Münzen aus dem Welternährungsprogramm aus Abobezug mit Beschreibungen, ST | 65,- € |
770 | Münzen. "Frankreich, Wundertüte 18./ 19./20.Jh"
verschiedene Materialien/ Erhaltungen. Franz. Protektorat, u.a. Tunesien/ Guatemala | 18,- € |
771 | Münzen. "Freie Stadt Danzig, 2x 1/2 Gulden; 1 Gulden; 2 Gulden 1923"
Silber, 19,9 g. SS - VZ | 140,- € |
772 | Münzen. "Großbritannien & Nordirland 3x KMS - 7 Werte - 68,5 Pence"
PP, in Plastikbox mit Umkarton, OVP | 25,- € |
773 | Münzen. "Großbritannien/ Kolonien Wundertüte 20.Jh"
verschiedene Materialien/ Erhaltungen, etwas Silber | 18,- € |
774 | Münzen. "Kanada 1977, 6x 1 Dollar, 25. J. Krönung von Elisabeth II."
500 Silber, 139,98 g. PP in Münzkapsel | 25,- € |
775 | Münzen. "Kanada. Olym. Montreal 1976, 12 Münzen 1975 -1976"
925 Silber, ca. 436,8 g. Elizabeth II. 6x 5 Dollars, 6x 10 Dollars, verschiedene, in Münzkapseln, PP | 380,- € |
776 | Münzen. "Kanada. Olym. Montreal 1976. 12 Münzen 1973 - 1974"
925 Silber, ca. 436,8 g. Elizabeth II. 6x 5 Dollars, 6x 10 Dollars, verschiedene, in Münzkapseln, ST | 380,- € |
777 | Münzen. "Konvolut Belgien ca. 1950 - 1998 im Album"
KN./ Bronze. SS - VZ + | 16,- € |
778 | Münzen. "Konvolut DDR 1949 - 1990 im Album"
Alu, KN, SS - VZ | 25,- € |
779 | Münzen. "Konvolut Münzen u.a. Österreich, Polen, Vatikan, USA SS - ST"
Silber, ca. 81,7 g. Zugabe: Kleinmünzen Vatikan 1977, ST | 55,- € |
780 | Münzen. "Konvolut Silbermünzen u.a. BRD, Kaiserreich, Österreich"
Silber, 95,4 g. | 55,- € |
781 | Münzen. "Konvolut Tschechien ca. 1952 - 2002, im Album"
Alu./ KN./ Bronze. SS - VZ + | 16,- € |
782 | Münzen. "Konvolut u.a. Frankreich, Israel, Italien 20.Jh., in 2 Alben"
KN./ Alu/ Bronze. SS - VZ + | 22,- € |
783 | Münzen. "Notgeld. Westfalen 10000 M. 1923 + 5 M. Oberschlesien 1921"
1x vergoldet, 1x Porzellan, VZ. Zugabe: Wundertüe Münzen Kaiserreich/ Weimarer Republik | 40,- € |
784 | Münzen. "Österreich, Franz Joseph I., 5 Kronen, 1900"
Silber, 23,8 g. SS | 35,- € |
785 | Münzen. "Österreich, Wundertüte 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen u.a. Kaiserreich 15 + 30 Kreuzer 1807, B, Franz II. Kupfer. S - SS. | 18,- € |
786 | Münzen. "Preussen 1861, 2x Krönungstaler Wilhelm I. u. Augusta"
Silber, 36,9 g. SS - VZ | 40,- € |
787 | Münzen. "Preussen Wilh. II. 1901 - 1913, 2 Mark, 2x 3 Mark"
Silber, 44,4 g. 3 M.: 1911, A; 3 M. 1913, A, Thronbesteigung; 2 M. 1901, 200 J. Preussen. VZ | 38,- € |
788 | Münzen. "Preussen, Wilh. II. 3 Mark + 5 Mark"
Silber, 44,2 g. 3M. 1910, A; 5 M. 1903, A. SS | 30,- € |
789 | Münzen. "Rußland. Olympia Moskau 1980. Serien 1 - 4. 21 Münzen"
900 Silber, ca. 527,2 g. 10x 5 Rubel, 11x 10 Rubel, in Münzkapseln, PP, z.T. leicht angelaufen | 450,- € |
790 | Münzen. "Rußland. Olympia Moskau 1980. Serien 1 - 4. 21 Münzen"
900 Silber, ca. 527,2 g. 10x 5 Rubel, 11x 10 Rubel, in Münzkapseln, PP, z.T. leicht angelaufen | 450,- € |
791 | Münzen. "Rußland. Olympia Moskau 1980. Serien 1 - 4. 21 Münzen"
900 Silber, ca. 527,2 g. 10x 5 Rubel, 11x 10 Rubel, in Münzkapseln, PP, z.T. leicht angelaufen | 450,- € |
792 | Münzen. "Wundertüte 18./ 19./ 20.Jh."
etwas Silber, u.a. Portugal, Österreich, Frankreich, verschiedene Erhaltungen | 55,- € |
793 | Münzen. "Wundertüte 18./ 19.Jh."
etwas Silber, u.a. Preussen, Braunschweig, verschiedene Erhaltungen | 16,- € |
794 | Münzen. "Wundertüte 19./ 20.Jh., Alle Welt, etwas Silber"
| 30,- € |
795 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 16,- € |
796 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 16,- € |
797 | Münzen. "Wundertüte Großbritannien 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 16,- € |
798 | Münzen. "Wundertüte Münzen BRD, Alle Welt 20.Jh." | 20,- € |
799 | Münzen. "Wundertüte römische Münzen, alt"
| 60,- € |
800 | Münzen. "Wundertüte USA/ Kanada 19./ 20.Jh., etwas Silber" | 28,- € |
801 | Münzen. Preussen 1913. "2 + 3 Mark, Wilh. II., Befreiungskriege"
Silber, 27,8 g. VZ | 25,- € |
802 | Notgeld Oldenburg 1922. "2x 6 Scheine 50 Pf. Handelskammer"
Büttenpapier, komplette Serie, kassenfrisch | 18,- € |
803 | Österreich 1897. "Gerichtsurkunde mit Gulden-/ Kreuzermarken" | 12,- € |
Versteigerungs-Bedingungen •
Tabellenanfang
|
|