|
|
"197.Auktion Weihnachten 2025"Münzen, Medaillen, Banknoten, Briefmarken, Ak'
|
Nr.
|
Text
|
Schätzpreis
|
722 | Briefe etc. "Wunderkiste"
| 35,- €  |
723 | China 2022. "Münze 10 Yuan, Bull and Bear Collection"
999 Silber, 30 g., Auflage: 500 Exemplare, koloriert, bankfrisch. OVP | 90,- €  |
724 | Cook Island 2008. "20 $ Münze im Etui, Papiere"
999 Silber/ vergoldet, 85 g. | 110,- €  |
725 | Goldmedaille. "986 GG. 3,4 g. Bad Mergentheim 1962, SS" | 390,- €  |
726 | Goldmünze. "Großbritannien 1914. 1 Sovereign, Georg V."
916,66 GG. 8 g. SS | 800,- €  |
727 | Goldmünze. "Kanada 1988. 20 Dollar Elizabeth II."
999,9 GG. 15,5 g. ST in Folie | 1700,- €  |
728 | Goldmünze. "Österreich 1915. 1Dukat, Franz Josef I."
986 GG. 3,54 g. Feingewicht 3,49 g. VZ | 385,- €  |
729 | Goldmünze. "Österreich 1915. 4 Dukaten, Franz Josef I."
986 GG. 14 g. Feingewicht 13,76 g. SS | 1600,- €  |
730 | Goldmünze. "Preussen 1872, 20 Mark Wilh. I."
900 GG. 7,96 g. (7,16 g. fein), A. SS | 840,- €  |
731 | Goldmünze. "Südafrika 1980. "Krügerrand 1/2 Unze"
916,66 GG. 16,97 g. VZ | 1750,- €  |
732 | Medaille. "12er Set Deutsche Mark 2001"
Cu./ versilbert m. vergoldetem Inley. 11x PP. Holzschatulle, Papiere | 50,- €  |
733 | Medaille. "Andorra 50 Diners, 1996, Madonna v. Meritzell"
925 Silber, ca. 153 g. Goldinley 916 GG. 2,5 g. ST im Etui. Aufl. 5000 Stk. | 460,- €  |
734 | Medaille. "Niederlande 200 Euro Gedenkmünze 1997"
999 Silber, 153,5 g. Goldinley 999 GG. 2 g. RS: Luxemburg, Michael Lentz 1820 - 1893. PP im Etui | 430,- €  |
735 | Medaillen. "14x USA 20.Jh. Morgan Dollar CC, Nickel"
| 45,- €  |
736 | Medaillen. "BRD. Die ersten fünf 5 DM Gedenkmünzen, Nachpr. 2003"
925 Silber, 56 g. Germanisches Museum, Schiller, Markgraf von Baden, Eichendorff, Fichte, mit Punze 2003. PP, Originalschatulle. Anlage MDM Zertifikate | 65,- €  |
737 | Medaillen. "MDM. 4 x Papst Benedikt XVI/ Kardinal Ratzinger"
versilbert/ teilvergoldet. 1981 Präfekt u. Berater des Papstes; 2005 Papsthügel; 2010 5 Jah. Pontifex Maximus; 2010 Papstbasiliken, SP, Münzkapseln. Zugabe: 2 Medaillen, 999 Silber + Briefmarken, gestempelt. Papst Benedikt XVI + Papst Joh. Paul II. 20. Weltjugendtag Köln 2005, im faltbaren Pappfolder | 15,- €  |
738 | Medaillen. "Russland 21.Jh. 4x 1 Mill. Rubel, Stahl/ vergoldet. VZ" | 15,- €  |
739 | Münze. "Australien 1984, 1$, Elisabeth II. Känguruh, Erstausgabe, proof"
vergoldet, im Etui, Papiere, OVP, ST. Zugabe: Desgl. 5 Umlaufmünzen je 1 $, SS - VZ | 12,- €  |
740 | Münze. "DDR 1982. 20 Mark, Geburtstag von Clara Zetkin"
500 Silber, 20,9 g. VZ | 15,- €  |
741 | Münze. "Falkland-Inseln 1979. 10 Pounds, Dampfschiffenten/ Queen E."
925 Silber, 35 g. PP | 44,- €  |
742 | Münze. "Paraguay 1972. 150 Guarani, Olympia München, Hürdenläufer"
1000 Silber, 25 g. ST | 35,- €  |
743 | Münze. "Polen 1977. 100 Zlotych, 110.Geb. von Wladyslaw Reymont"
625 Silber, 16,5 g. VZ | 35,- €  |
744 | Münze. "Sachsen Anhalt . 5 M. Friedrich, 1896, A, 25 J. Herrschaft"
900 Silber, 27,6 g. Kl. Randfehler, SS. Zugabe: Sachsen, "3 M. Völkerschlachts Denkmal 1913, E"
900 Silber, 16,7 g. VZ | 50,- €  |
745 | Münze. "Spanien. Cartagena/ Murcia. Carthago Nova. 75 - 27 v.Chr."
Bronze. 6,3 g. 18 mm. Denar. Delphin, C Caedi T Popili. RS: Palmenzweig, II Vir Qvin. SS | 20,- €  |
746 | Münzen. ""BRD 1973 - 1978. 10x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 111,5 g. Kopernikus - Stresemann, VZ - ST | 95,- €  |
747 | Münzen. "3. Reich. 2x 5 RM Hindenburg, 3x Garnisonskirche oh. Dat."
900 Silber, 69,4 g. Hindenb. 1936 A, F; Garnisonskirche o. Dat. 2x 1934 A; 1935 J. SS - VZ | 80,- €  |
748 | Münzen. "3x Russland, 2x Kupfer, 1x Messing"
Alexander II., 5 Kopeken 1880, SS; Zugabe: 2 K. 1863 + 5 K. 1930, SF | 15,- €  |
749 | Münzen. "4x Silbermünzen. Niederlande, Dänemark, Polen, DR"
625/ 900 Silber. 70,2 g. NL 10 G. 1970; DK 5 Kr. 1960 Silberhochzeit; Pl 200 Z. 1976 Olym.; DR 5 RM 1935 Garnisonsk. o. Dat. SS | 45,- €  |
750 | Münzen. "BRD 1000x 5 Pf. VZ - SS" | 18,- €  |
751 | Münzen. "BRD 1952 - 1957. 4x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 44,8 g. Germanisches Museun; Schiller; Markgraf v. Baden; Eichendorf. VZ | 500,- €  |
752 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 27x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 302 g. Leibnitz - 150 J. Archäologisches Institut. ST | 230,- €  |
753 | Münzen. "BRD 1968 - 1985. 24x 5 DM Gedenkmünzen"
12x 625 Silber, ca. 134 g. 12x KN. Einige mehrfach. ST - VZ | 110,- €  |
754 | Münzen. "BRD 1972 - 1974. 6x 10 DM Olympia, 2x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber. 115,1 g. SS - VZ. Zugabe: 3x 2 DM Kursm. KN, SS ; Medaille Bad Pyrmont 1988, 1000 Silber, 11 g. ST | 70,- €  |
755 | Münzen. "BRD 1972 - 1975. 1x 10 DM, 2x 5 DM"
625 Silber, 37,8 g. Olymp. München; Albert Schweitzer; Denkmalschutz Jahr. SS - VZ | 25,- €  |
756 | Münzen. "BRD 1987 - 1995. 7x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 108,5 g. 750 J. Berlin - Röntgen, ST. Zugabe: 2x 10 DM Olym. Spiele München 1972, 625 Silber, 31 g. ST | 110,- €  |
757 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 356,5 g. 750 J. Berlin - Heinrich Heine, komplett. ST | 280,- €  |
758 | Münzen. "BRD 1987 - 2001. 33x 10 DM Gedenkmünzen"
625/ 925 Silber, ca. 511 g. 750 J. Berlin - Stralsund. (1998 50 J. DM 2x; 2001 Stralsund 3x). ST - VZ | 460,- €  |
759 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 217 g. Westfälischer Friede - 50 J. Bundesverfassungsgericht, komplett. ST | 260,- €  |
760 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 217 g. Westfälischer Friede - 50 J. Bundesverfassungsgericht, einige mehrfach. ST | 260,- €  |
761 | Münzen. "BRD 2002 - 2010. 50x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, ca. 900 g. Übergang z. Währungsunion - 175 J. Eisenbahn, komplett. ST | 1100,- €  |
762 | Münzen. "BRD 2002 - 2010. 50x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, ca. 900 g. Übergang z. Währungsunion - 175 J. Eisenbahn, komplett. ST | 1100,- €  |
763 | Münzen. "BRD 2003 - 2010. 39x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, ca. 702 g. Übergang z. Währungsunion - 175 J. Eisenbahn. ST | 850,- €  |
764 | Münzen. "BRD 2003. 5x 10 Euro, WM in Deutschland 2006, Motiv 1"
925 Silber, ca. 90 g. A, D, F, G, J. PP in Kapseln | 110,- €  |
765 | Münzen. "BRD 2004. 5x 10 Euro, WM in Deutschland 2006, Motiv 2"
925 Silber, ca. 90 g. A, D, F, G, J. PP in Kapseln | 110,- €  |
766 | Münzen. "BRD 2005. 5x 10 Euro, WM in Deutschland 2006, Motiv 3"
925 Silber, ca. 90 g. A, D, F, G, J. PP in Kapseln | 110,- €  |
767 | Münzen. "BRD 2006 + 2011. Fifa Fußball WM Männer + Frauen 2x 10 €"
925/ 625 Silber, 36 g. VZ - ST, in Münzkapseln | 45,- €  |
768 | Münzen. "BRD 2006 - 2018. Sammelalbum m. 141x 2 € Gedenkmünzen"
KN, komplette Sätze A, D, F, G, J. ST, einige Sätze mehrfach | 330,- €  |
769 | Münzen. "BRD 2006 - 2018. Sammelalbum m. 65x 2 € Gedenkmünzen"
KN, komplette Sätze A, D, F, G, J. ST | 160,- €  |
770 | Münzen. "BRD 2006. 5x 10 Euro, WM in Deutschland 2006, Motiv 4"
925 Silber, ca. 90 g. A, D, F, G, J. ST | 110,- €  |
771 | Münzen. "BRD 2009. 5x 10 Euro, IAAF Leichtathletik WM in Berlin 2009"
925 Silber, ca. 90 g. A, D, F, G, J. ST, Holzschatulle | 110,- €  |
772 | Münzen. "BRD 2010 - 2011. 8x 10 Euro Gedenkmünzen"
6x 925 Silber, ca. 108,5 g. Alpine Ski WM 2011, A, D, F, G, J.; 2x 625 Silber, 32 g. F. Liszt. ST | 155,- €  |
773 | Münzen. "BRD 2011 - 2015. 33x 10 € Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 528 g. 200. Geburtst. F. Liszt - Lucas Cranach komplett, einige mehrfach. PP in Kapseln | 460,- €  |
774 | Münzen. "BRD 2011. 6x 10 Euro Sammlermünzen"
625 Silber, 96 g. 200. Geburtstag F. Liszt; 125 Jahre Automobil; Frauenfußball-WM 2011; 500 Jahre Till Eulenspiegel; 150 Jahre Entdeckung des Urvogels Archaeopteryx; 100 Jahre Hamburger Elbtunnel. STGL. Pappfolder, Münzkapseln | 80,- €  |
775 | Münzen. "BRD 2012, 2015, 2x 2019. 4x 2 € Sammelmünzenset"
KN, A, D, F, G, J. 2012: 10 J. € Bargeld; 2015: 30 J. EU - Flagge; 2019: Bundesrat + 30 J. Mauerfall. SPGL. OVP. Pappfolder | 50,- €  |
776 | Münzen. "BRD 2016. 5x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 108,5 g. Rotkäppchen; 125. Geburtstag N. Sachs; 200.Geburtstag E. Litfaß; 175 Jahre Deutschlandlied; 125.Geburtstag O. Dix. SPGL. Pappfolder, Münzkapseln | 120,- €  |
777 | Münzen. "BRD 2016. 5x 5 Euro Sammlermünzen, Planet Erde"
KN/ Polymerring, A, D, F, G, J. SPGL. Münzkapsel, Box | 65,- €  |
778 | Münzen. "BRD 2017. 4x 5 Euro Sammlermünzen, Tropische Zone"
KN/ Polymerring, A, D, F, G. SPGL. Münzkapsel, Box | 55,- €  |
779 | Münzen. "BRD 2017. 5x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 108,5 g. Bremer Stadtmusikanten; 500 J. Reformation; 50 J. Deutsche Sporthilfe; Laufmaschine v. K. Drais 1817; 300.Geburtstag Joh. Joachim Winckelmann. SPGL. Pappfolder, Münzkapseln | 120,- €  |
780 | Münzen. "BRD 2018. 5x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 108,5 g. Froschkönig; 275 J. Gewandhausorchester; 800 J. Rostock; 150.Geburtstag P. Behrens; 100.Geburtstag E. O. Fischer. SPGL. Pappfolder, Münzkapseln | 120,- €  |
781 | Münzen. "BRD 2018. 5x 5 Euro Sammlermünzen, Subtropische Zone"
KN/ Polymerring, A, D, F, G, J. SPGL. Münzkapsel, Box | 40,- €  |
782 | Münzen. "BRD 2019. 5x 10 Euro Sammlermünzen, Serie Luft bewegt"
KN/ Polymerring, In der Luft. A, D, F, G, J. SPGL. OVP. Pappfolder | 65,- €  |
783 | Münzen. "BRD 2019. 5x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 108 g. 100 J. Frauenwahlrecht; 100 J. Bauhaus; Tapferes Schneiderlein; Weimarer Reichsverfassung; 250.Geburtstag A. v. Humboldt. SPGL. Pappfolder, Münzkapseln | 120,- €  |
784 | Münzen. "BRD 2019. 5x 5 Euro Sammlermünzen, Gemäßigte Zone"
KN/ Polymerring, A, D, F, G, J. SPGL. Münzkapsel, Box | 40,- €  |
785 | Münzen. "BRD 2020, 2022, 2023, 2024. 4x 2 € Sammelmünzenset"
KN, A, D, F, G, J. 2020: 50 J. Kniefall von Warschau; 2022: 35 J. Erasmus- Programm; 2023: 1275.Geb. Karl der Große; 2024: 175.Jub. Paulskirchenverfassung. OVP. Pappfolder | 50,- €  |
786 | Münzen. "BRD 2020. 4x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 72 g. Der Wolf und die sieben Geißlein; 250.Geburtstag L. v. Beethoven; 300.Geburtstag Münchhausen; 900 J. Freiburg. SPGL. Pappfolder, Münzkapseln | 100,- €  |
787 | Münzen. "BRD 2020. 5x 10 Euro Sammlermünzen, Serie Luft bewegt"
KN/ Polymerring, An Land. A, D, F, G, J. SPGL. OVP. Pappfolder | 65,- €  |
788 | Münzen. "BRD 2020. 5x 5 Euro Sammlermünzen, Subpolare Zone"
KN/ Polymerring, A, D, F, G, J. SPGL. Münzkapsel, Box | 40,- €  |
789 | Münzen. "BRD 2021. 5x 10 Euro Sammlermünzen, Serie Luft bewegt"
KN/ Polymerring, Auf dem Wasser. A, D, F, G, J. SPGL. OVP. Pappfolder | 65,- €  |
790 | Münzen. "BRD 2021. 5x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 108 g., Frau Holle; 50 J. Die Sendung m. der Maus; 100.Geburtstag S. Scholl; 200. Geburtstag S. Kneipp; Fußball-Europameisterschaft 2020. STGL. Pappfolder, Münzkapseln | 120,- €  |
791 | Münzen. "BRD 2021. 5x 5 Euro Sammlermünzen, Polare Zone"
KN/ Polymerring, A, D, F, G, J. SPGL. Münzkapsel, Box | 40,- €  |
792 | Münzen. "BRD 2022. 4x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 72 g. Rumpelstilzchen; 225.Geburtstag A. v. Droste-Hülshoff; 50 J. Deutsches Kinderhilfswerk; 1200 Jahre Kloster Corvey. STGL. Pappfolder, Münzkapseln | 100,- €  |
793 | Münzen. "BRD 2023. 4x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 72 g. Hans im Glück; 125.Geburtstag B. Brecht; W. Schickard; 100.Geburtstag Vicco v. Bülow (Loriot). STGL. Pappfolder, Münzkapseln | 100,- €  |
794 | Münzen. "BRD 2024. 3x 20 Euro Sammlermünzen, 1x 11 Euro UEFA"
925 Silber, 54 g., 500 Silber 14 g. 300. Geburtstag I. Kant; 75 J. Grundgesetz; 125. Geburtstag E. Kästner; 11 € UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 STGL. Pappfolder, Münzkapseln | 90,- €  |
795 | Münzen. "BRD 2025. 3x 20 Euro Sammlermünzen"
925 Silber, 54 g. 75. Berlinale; 50 Jahre Internationales Jahr der Frau; Chemnitz - Kulturhauptstadt Europas 2025. STGL. Pappfolder, Münzkapseln | 70,- €  |
796 | Münzen. "BRD 5,4 kg 2 + 1 Pf. VZ - SS" | 18,- €  |
797 | Münzen. "BRD ca. 385x 10 Pf.,+ 162x 5 Pf. VZ - SS" | 16,- €  |
798 | Münzen. "BRD. 6x 10 DM Olympiade München Sätze, 24 Münzen"
625 Silber, ca 372 g. 1.) Strahlenspirale, in München; 2.) Strahlenspirale, in Deutschland; 3.) Olympische Ringe; 4.) Zwei Sportler; 5.) Sportstätten; 6.) Olympisches Feuer. Komplett nach Prägeanstalten, ST - VZ | 290,- €  |
799 | Münzen. "China. West Han-Dynastie. Kaiserreich 4 Zhu 175-119 v. Chr."
42x Käsch, Ban Liang. SS | 45,- €  |
800 | Münzen. "China. Qing Dynastie. Kaiser Gao Zong 1736 - 1795"
42x Käsch, Xian. SS - VZ
| 40,- €  |
801 | Münzen. "China. Song Dynastie. Kaiser Shenzog 1048 - 1085 n.Chr."
68x Käsch, Yuan Feng Tong Bao. SS - VZ
| 60,- €  |
802 | Münzen. "China. Wundertüte Käsch" | 18,- €  |
803 | Münzen. "Copie. China. Hu - Peh + An - Hwei Provinzen 18895 - 1907"
Nickel/ versilbert. 24,1 g. Schriftzeichen + Drache. SS - VZ | 40,- €  |
804 | Münzen. "Dt. Reich, 5 Mark Hindenburg, 2x 2 Mark mit Hakenkreuz"
900 Silber, 29,8 g. 1936 D. + 1938 B. SS - VZ | 20,- €  |
805 | Münzen. "Fund !. China. Westli. Han-Dyn. Kaiser. 4 Zhu. 175 - 119 v. Chr."
Käsch, Ban Liang. Fundzustand | 18,- €  |
806 | Münzen. "Fund !. China. Wundertüte Käsch" | 15,- €  |
807 | Münzen. "Fund !. Nördliche Sung Dynastie. Kaiser Zhen Zong 998 - 1022"
Blei. 12x Käsch o. Jahr (998/1003). Bisher nur in Bronze + Eisen bekannt. SS, selten
| 30,- €  |
808 | Münzen. "Jamaica 1977. 9 Kursmünzen, Satz Jamaica"
5 Dollar in 500 Silber, 37,8 g., 10 Dollar in 925 Silber, 42,8 g, PP., im Etui | 80,- €  |
809 | Münzen. "Jugoslawien 1982. 3er Olympia Winterspiele Satz"
100, 250, 500 Dinar, 925 Silber, 53 g, PP., im Etui | 70,- €  |
810 | Münzen. "Kaiserreich, großes Konvolut 1 + 5 + 10 Pfennig"
K/ N, Alu, Eisen, Bronze. Kleiner + großer Adler, verschiedene Erhaltungen | 26,- €  |
811 | Münzen. "Kanada - Olymp. Montréal 1976, 28 Münzen in orig. Schatulle"
925 Silber, 877 g., 7 Serien, 14x 5 Dollar, 14x 10 Dollar, VZ - ST. Schatulle mit Gebrauchsspuren | 1030,- €  |
812 | Münzen. "KMS Kanada 1982, 1983, 1987 im Etui"
KN/ Silber, je Set 7 Münzen, 1 Cent - 1 Dollar, PP, OVP | 30,- €  |
813 | Münzen. "Magnia Urbica, Ehepartner: Kaiser Carinus 283 - 285 n. Chr."
Kupfer/ oxidiert. 3,8 g., D. 23 mm. Ticinum Marke: SXXIT; Kopf. RS: Venus Victrix (Venus die Siegreiche), Prov: Monedas Jesus Vico 27, USA. 27 de octobre de 2016 lot 324, Zuschlag 165€, sehr selten. SS | 60,- €  |
814 | Münzen. "Mexiko 1955/ 1957. 2x 5 Pesos, Miguel Hidalgo"
720 Silber, 36,2 g. VZ | 35,- €  |
815 | Münzen. "Niederlande 2 1/2 Gulden 1962, 2x 1 Gulden 1964 + 1965"
720 Silber, 28,1g. Juliana. SS - VZ | 25,- €  |
816 | Münzen. "Österreich. 2x 50 Schilling, 1974, 1200 J. Dom zu Salzburg"
640 Silber, 40 g. PP in Folie | 33,- €  |
817 | Münzen. "Panama 1977. 9 Kursmünzen, Satz Panama"
925 Silber, 191,35 g. 1, 5, u. 20 Balboa in Silber, PP. Auflage 8000 Sätze, im Etui | 240,- €  |
818 | Münzen. "Philippinen 1978. 8 Kursmünzen, Satz Rep. Philippinen"
25 Piso in 500 Silber, 25 g., 50 Piso in 925 Silber 27,4 g, PP., im Etui | 50,- €  |
819 | Münzen. "Preussen 1913. 2x 2 Mark, 150 J. Befreiungskriege"
900 Silber, 22,2 g. ST | 26,- €  |
820 | Münzen. "Preussen 1913. 3 Mark, Wilh. II., Befreiungskriege"
900 Silber, 16,7 g. SS - VZ | 30,- €  |
821 | Münzen. "Rom, Kaiser Traianus 98 - 117 n.Chr."
Silber. ca.3 g., D. 1,9 cm, Denar, belorbeerter Kopf n. rechts. SS | 60,- €  |
822 | Münzen. "Sizilien. Tauromenium 4. - 3.Jh. v. Chr."
Bronze. 2 g. 16 mm. Kopf. RS: Pferd bez: Taurome. SS | 28,- €  |
823 | Münzen. "Spanien. Carthago Nova. Time of Hanibal 221 - 218 v. Chr."
Bronze. 1,6 g. 18 mm. Tanit. RS: Helm n. re. SS | 28,- €  |
824 | Münzen. "USA 1 Dollar 1890. Morgan Typ Adler 1878 - 1899"
900 Silber, 26,6 g. SS, ohne Münzzeichen | 40,- €  |
825 | Münzen. "Vatikan. Sammlung zum 2000. Geburtstag Paulus 2008"
Sammlung 50 Lire Münzen + 2 € Paulus Jahr 2008, ST. Aufl. 0593/ 1000 Stk. Schatulle | 180,- €  |
826 | Münzen. "Vatikan. 500 Jahre Schweizer Garde 2006"
Sammlung 50 Lire Münzen + 2 € Schweizer Garde 2006, ST. Aufl. 0661/ 1000 Stk. Schatulle | 180,- €  |
827 | Münzen. "Wundertüte 20.Jh., u.a. Österreich, USA, Alle Welt" | 22,- €  |
828 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt/ Banknoten" | 18,- €  |
829 | Münzen. "Wundertüte antiker Münzen/ Fragmente"
| 15,- €  |
830 | Münzen. "Wundertüte u.a. England, USA, Schweiz" | 20,- €  |
831 | Münzen. "Wundertüte" | 15,- €  |
832 | Münzen. "XXII. Olym. Moskau 1980, 28 Münzen, OVP"
900 Silber, 700 g. 14x 10 Rubel; 14x 5 Rubel, ST. Münzschatulle | 790,- €  |
833 | Münzen. "XXII. Olym. Moskau 1980, 5 Münzen, OVP"
900 Silber, ca. 132 g. 3x 10 Rubel: Pferdesport, Radfahren, Kanufahren; 2x 5 Rubel: Schwimmen, Laufen. ST | 160,- €  |
834 | Münzen. "XXII. Olym. Moskau 1980, 5 Münzen, OVP"
900 Silber, ca. 132 g. 3x 10 Rubel: Stabhochsprung, Basketball, Volleyball; 2x 5 Rubel: Springreiten, Hochsprung. ST | 160,- €  |
835 | Münzen. "XXII. Olym. Moskau 1980, 5 Münzen, OVP"
900 Silber, ca. 132 g. 3x 10 Rubel: Judo, Boxen, Kugelstoßen; 2x 5 Rubel: Gewichtheben, Hammerwurf. ST | 160,- €  |
836 | Münzen. "XXII. Olym. Moskau 1980, 5 Münzen, OVP"
900 Silber, ca. 132 g. 3x 10 Rubel: Boxen, Judo, Gewichtheben; 2x 5 Rubel: Hammerwerfen, Gewichtheben. ST | 160,- €  |
837 | Münzen. "XXII. Olym. Moskau 1980, 5 Münzen, OVP"
900 Silber, ca. 132 g. 3x 10 Rubel: Radfahren,Polo, Kanu; 2x 5 Rubel: Sprint, Schwimmen. ST | 160,- €  |
838 | Münzen. "XXII. Olym. Moskau 1980, 7 Münzen, OVP"
900 Silber, ca. 157 g. 3x 10 Rubel: Rentierschlitten, Tauziehen, Ringen; 4x 5 Rubel: Reiter, Barren, Bogenschießen, Stockwerfen ?. ST | 190,- €  |
839 | Münzen. "Preussen. 2x 2 Mark Wilhelm II. + Medaille, Belgien"
Silber, 48,9 g. 2 M.: 25. Regieruns Jubiläum, 1913, A, VZ; 2 M.: 200 J. Königreich, 1901, VZ. Medaille: Leopold I. Belgien 1850, "Comoce Agricole Arlon - Messancy", SS. Zugabe Münzanhänger mit Kette, versilbert | 45,- €  |
840 | Panda Gold & Diamond Collection 2021, Set - Auflage 333 Stück
China: 5x 10 Yuan je 999 Silber/ vergoldet, je 31,3 g; Congo: 4x 100 Francs CFA , 999 Gold, 1,3 g; Congo: 1x 100 CD Francs 999 Gold 0,62 g; 5x runde Diamanten mit HPHT-Farbverbesserung je 0,13 ct. blau/ SI1. OVP | 500,- €  |
841 | Panda Gold & Diamond Collection 2021, Set - Auflage 333 Stück
China: 5x 10 Yuan je 999 Silber/ vergoldet, je 31,3 g; Congo: 4x 100 Francs CFA , 999 Gold, 1,3 g; Congo: 1x 100 CD Francs 999 Gold 0,62 g; 5x runde Diamanten mit HPHT-Farbverbesserung je 0,13 ct. blau/ SI1. OVP
| 500,- €  |
842 | Springbok Gold & Diamond Collection 2020, Set - Auflage 333 Stück
Südafrika: 5x 1 Rand je 999 Silber/ vergoldet, je 31,3 g; Congo: 4x 100 Francs CFA , 999 Gold, 1,3 g; Congo: 1x 100 CD Francs 999 Gold 0,31 g; 5x runde Diamanten mit HPHT-Farbverbesserung je 0,13 ct. blau. OVP | 480,- €  |
843 | Springbok Gold & Diamond Collection 2020, Set - Auflage 333 Stück
Südafrika: 5x 1 Rand je 999 Silber/ vergoldet, je 31,3 g; Congo: 4x 100 Francs CFA , 999 Gold, 1,3 g; Congo: 1x 100 CD Francs 999 Gold 0,31 g; 5x runde Diamanten mit HPHT-Farbverbesserung je 0,13 ct. blau. OVP | 480,- €  |
844 | Springbok Gold & Diamond Collection 2020, Set - Auflage 333 Stück
Südafrika: 5x 1 Rand je 999 Silber/ vergoldet, je 31,3 g; Congo: 4x 100 Francs CFA , 999 Gold, 1,3 g; Congo: 1x 100 CD Francs 999 Gold 0,31 g; 5x runde Diamanten mit HPHT-Farbverbesserung je 0,13 ct. blau. OVP | 480,- €  |
845 | Springbok Gold & Diamond Collection 2020, Set - Auflage 333 Stück
Südafrika: 5x 1 Rand je 999 Silber/ vergoldet, je 31,3 g; Congo: 4x 100 Francs CFA , 999 Gold, 1,3 g; Congo: 1x 100 CD Francs 999 Gold 0,31 g; 5x runde Diamanten mit HPHT-Farbverbesserung je 0,13 ct. blau. OVP | 480,- €  |
846 | Springbok Gold & Diamond Collection 2020, Set - Auflage 333 Stück
Südafrika: 5x 1 Rand je 999 Silber/ vergoldet, je 31,3 g; Congo: 4x 100 Francs CFA , 999 Gold, 1,3 g; Congo: 1x 100 CD Francs 999 Gold 0,31 g; 5x runde Diamanten mit HPHT-Farbverbesserung je 0,13 ct. blau. OVP
| 480,- €  |
847 | Sun of Africa Collection 2021, Set - Auflage 199 Stück
Südafrika: 1 Rand je 999 Silber/ vergoldet/ 31,3 g; Edelstein natürlicher Sphene (Titanit), grün/ leicht braun, 3,61 ct. augenrein. Anlage: Gemstone Certificate. OVP | 110,- €  |
848 | Sun of Africa Collection 2021, Set - Auflage 199 Stück
Südafrika: 1 Rand je 999 Silber/ vergoldet/ 31,3 g; Edelstein natürlicher Sphen (Titanit), grün, 0,50 ct. augenrein. Anlage: Gemstone Certificate. OVP | 100,- €  |
|
Versteigerungs-Bedingungen •
Tabellenanfang
|
|