|
Herbstauktion und ZwangsversteigerungVermieterpfandrecht - Zwangsauktion
Nr.
|
Text
|
Schätzpreis
|
1066 | Banknoten. "Album mit 105 Banknoten 1904 - 1924" | 30,- € |
1067 | Briefmarken. "3 Alben Schweden ab 1872 - 1977"
postfrisch/ gestempelt | 25,- € |
1068 | Briefmarken. "8x Verzähnung, DR, AlliBIZONE, BRD"
5x postfrisch, 1x gestempelt BRD Mi. 783 DD | 50,- € |
1069 | Briefmarken. "Altdeutschland, DR, Besatzung, 3 Alben"
postfrisch/ gestempelt | 40,- € |
1070 | Briefmarken. "Berlin 1949 - 1990, 6 Alben"
postfrisch und gestempelt, u.a. Markenhefte
| 75,- € |
1071 | Briefmarken. "Bögen: 5x BRD 1965 +1974; 85x DDR"
postfrisch/ gestempelt, u.a. DDR Dienst A Nr.34y B - 37y B, Markenheftchenbögen, postfrisch | 55,- € |
1072 | Briefmarken. "BRD ab 1949, 7 Alben davon 4 mit Vordruckblättern"
postfrisch/ gestempelt | 75,- € |
1073 | Briefmarken. "BRD Bund Nr. 1305, 80 Pf. Clara Schumann, Plattenfehler"
80 Pfennig Frauen Nr. 1305 I. Die Landesinschrift ist "dunkelbraunrot" statt "schwarzblaugrün", der untere Markenrahmen deutlich unterbrochen u. die linke Locke fehlt
| 40,- € |
1074 | Briefmarken. "BRD, Berlin, Vordruckblätter"
wenige postfrisch/ gestempelt | 18,- € |
1075 | Briefmarken. "DDR 1952 - 1980, Vordruckblätter/ Steckkarten"
postfrisch/ gestempelt | 35,- € |
1076 | Briefmarken. "DDR 1952 - 1987, 11 Alben"
postfrisch und gestempelt | 120,- € |
1077 | Briefmarken. "DDR 1967 - 1990, 3 Alben davon 2 Vordruckalben"
postfrisch, fast vollständig, 1990 nichts vorhanden | 65,- € |
1078 | Briefmarken. "DDR. 115x verschiedene Bögen, gestempelt" | 65,- € |
1079 | Briefmarken. "DR, Berlin, BRD. 5 Alben"
postfrisch/ gestempelt | 35,- € |
1080 | Briefmarken. "Europa, 4 Alben, postfrisch/ gestempelt" | 45,- € |
1081 | Briefmarken. "Liberia u. Jemen. 2 Alben, postfrisch/ gestempelt" | 30,- € |
1082 | Briefmarken. "Österreich 1918 - 1993, 3 Alben + div. Albenblätter"
postfrisch und gestempelt
| 85,- € |
1083 | Briefmarken. "Tanzania, Abarten 80 Blöcke, postfrisch"
Königin Elisabeth, 10x Block 264 /266; dito 7x Block 265/ 267; Lokomotiven 8x Block 268/ 271; Automobile 14x Block 309/ 312; Schach, 5x Block 313/ 314; Tiere, 12x Block 315/ 318; Blumen, 9x Block 324/ 327; Wildtiere, 8x Block 328/ 331; 60 Geburtstag, 7x Block 391/ 394; OVP | 120,- € |
1084 | Briefmarken. "Wunderkiste Südamerika, Blöcke, postfrisch/ gestempelt" | 18,- € |
1085 | Briefmarken. "Wunderkiste Afrika, Blöcke, postfrisch/ gestempelt" | 35,- € |
1086 | Briefmarken. "Wunderkiste Alle Welt, postfrisch/ gestempelt" | 50,- € |
1087 | Briefmarken. "Wunderkiste DR, BRD, postfrisch/ gestempelt" | 30,- € |
1088 | Briefmarken. "Wunderkiste Nord Korea, Blöcke, postfrisch/ gestempelt" | 35,- € |
1089 | Briefmarken. "Wunderkiste"
u.a. Nord Korea, Türkei, Finnland, Israel, postfrisch/ gestempelt | 35,- € |
1090 | Briefmarken. "Wunderkiste, Alle Welt" | 25,- € |
1091 | Briefmarken. "Wunderkiste, Alle Welt" | 25,- € |
1092 | Briefmarken. "Wunderkiste, Briefe, Feldpost, Karten" | 30,- € |
1093 | Briefmarken. "Wunderkiste, CCCP 1950 - 1991, Rußland ab 1992"
gestempelt/ postfrisch | 25,- € |
1094 | Briefmarken. "Wunderkiste, Ungarn ab 1950, gestempelt/ postfrisch" | 25,- € |
1095 | Canton, Germany. "Digital Amplifier Subwoofer Sub 12, weiss" | 330,- € |
1096 | Canton, Germany. "Reference 50-2 Center, Serie 100172 + Wandborte"
pianoweiss | 400,- € |
1097 | Denon. "CD Player, DBP - 2012UD, Fernbedienung"
3D-Universal-Blu-ray-Player, silber | 120,- € |
1098 | Denon. "Integreated Network AV Reciever AVR-X4000, Fernbedienung"
silber | 300,- € |
1099 | Jura. "Kaffeevollautomat S 9", silber | 180,- € |
1100 | JVC. "Video Casette Recorder HR-S9600EU", silber | 250,- € |
1101 | Münze. "1 Vereinsthaler 1860, Freie Stadt Frankfurt, Frankofortia"
900 Silber, 18,4 g. SS - VZ | 75,- € |
1102 | Münze. "1 Vereinsthaler 1864, Freie Stadt Frankfurt, Frankofortia"
900 Silber, 18,4 g. SS | 60,- € |
1103 | Münze. "1 Vereinsthaler, 1862, Alex. Carl Herog zu Anhalt - Bernburg, A"
900 Silber, 18,5 g. SS - VS | 110,- € |
1104 | Münze. "Bayern 1771, 1 Thaler, Maximilian Joseph. Patrona Bavariae"
Silber, 27,6 g. S - SS | 28,- € |
1105 | Münze. "Bayern 1855, Doppelgulden, Maximilian II. Mariensäule"
900 Silber, 21,2 g. SS+ | 70,- € |
1106 | Münze. "Deutsch - Ostafrika 20 Heller 1916, T"
Messing, SS | 25,- € |
1107 | Münze. "Großbritannien, Hong Kong Trade Dollar 1899"
925 Silber, 26,7 g. SS | 25,- € |
1108 | Münze. "Kaiserreich 1874 - 1918. 9x 1 M; 5x 1/2 M; 1x 20 Pf."
900 Silber, 63,3 g. SS - SS+ | 40,- € |
1109 | Münze. "Maria Theresien Taler, 1780, Nachprägung"
833 Silber, 28 g. VZ - ST | 20,- € |
1110 | Münze. "Preussen 1861, Krönungsthaler Wilhelm I Augusta"
Königin von Preussen, 900 Silber, 18,4 g. SS | 22,- € |
1111 | Münze. "Preussen 1871, Sieges Thaler, Wilh. I., A"
900 Silber, 18,5 g. SS | 22,- € |
1112 | Münze. "Rußland 1762 - 1796, Katharina II. 5 Kopeken, Cu. SS-VZ" | 40,- € |
1113 | Münze. "Sachsen 1867, VereinsThaler, Johann. B"
900 Silber, 18,1 g. SS | 50,- € |
1114 | Münzen. "3. Reich 1933 - 1945, Wundertüte 1Pf. - 1 RM"
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 15,- € |
1115 | Münzen. "6x Türkei, SS - VZ
20 Para 1864 Abdul Aziz 1861-1876; 5 Para 1909; 10 Para 1909; 20 Para 1909; 40 Para 1909 | 20,- € |
1116 | Münzen. "Altdeutschland, Konvolut Münzen 18./ 19.Jh"
Silber. Habsburg/ Ungarn, 1 Denar 1563; Trier, 1/ 3 Albus, 1661/ 1695; Brandenburg, 1/ 24 Thaler, 1782; Schlesien, 1 Kreuzer 1781; Augsburg, 2 Kreuzer 1624 + 3 Pf. 1669; Lothringen, 20 Kreuzer, 1805; Württemberg, 6 Kreuzer, 1747. S - SS | 50,- € |
1117 | Münzen. "Dt. Reich, 6x 5 Mark + 4x 2 Mark, SS"
Silber, 115,3 g. Hindenburg: 3x 5 Mark A, 1935, 1936, 1x Hk 1936; 3x 2 Mark Hk, 2x A, 1x E; 3x 5 Mark Garnisonskirche 1934 A, 1935 E; 1x mit Datum F. 1x 2 Mark 1934 A, mit Datum | 50,- € |
1118 | Münzen. "Frankreich, Wundertüte 18./ 19./20.Jh"
verschiedene Materialien/ Erhaltungen. Franz. Protektorat, u.a. Tunesien/ Guatemala | 26,- € |
1119 | Münzen. "Großbritannien/ Kolonien Wundertüte 20.Jh"
verschiedene Materialien/ Erhaltungen, etwas Silber | 26,- € |
1120 | Münzen. "Kaiserreich 1874 - 1915, Wundertüte Kleinmünzen 1 Pf. - 10 Pf."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 30,- € |
1121 | Münzen. "Konvolut Antike Münzen ca. 100 v. Chr. - 14. Jh. n. Chr., 71 Stk"
etwas Silber/ Bronze, u.a. Römisches Reich, Griechenland, Westkelten, Indien, verschiedene Erhaltungen | 200,- € |
1122 | Münzen. "Konvolut Belgien ca. 1950 - 1998 im Album"
KN./ Bronze. SS - VZ + | 22,- € |
1123 | Münzen. "Konvolut BRD. 1 - 10 Cent, 1 Pf. - 5 Mark in 2 Alben"
Euro Cent ca. 2002 - 2021; Pfennig/ Mark ca. 1949 - 1996 | 16,- € |
1124 | Münzen. "Konvolut Dänemark, Island, Norwegen, Schweden im Album"
KN./ Bronze. ca. 1950 - 2006. SS - VZ + | 36,- € |
1125 | Münzen. "Konvolut DDR 1949 - 1990 im Album"
Alu, KN, SS - VZ | 35,- € |
1126 | Münzen. "Konvolut int. Münzen 20.Jh., u.a. Rußland, Türkei, Kuba"
Silber, 29,5 g. SS - VZ | 22,- € |
1127 | Münzen. "Konvolut int. Münzen 20.Jh., u.a. Schweiz, Luxemburg, USA"
Silber, 71,9 g. u.a. Schweiz: 5 Fr. 1948; Frankreich: 2 Francs 1916. SS - VZ | 45,- € |
1128 | Münzen. "Konvolut Münzen 18./ 19.Jh."
Kupfer, u.a. Schleswig Holstein, Preussen, Braunschweig, Münster, Österreich | 38,- € |
1129 | Münzen. "Konvolut Münzen Lettland, Phillipinen, Slowakei"
Silber, 83,4 g. 5 Lati 1929; 1 Peso 1907; 10 + 20 + 50 Kronen 1941 - 1944. SS - VZ | 45,- € |
1130 | Münzen. "Konvolut Münzen Österreich Franz Josef I./ Ferdinand I."
Silber, 45,9 g. 2x 1 Florin 1978 + 1979; 3x 1 Krone 1902 + 1893 + 1894; 20 Kreuzer 1841. SS - VZ | 35,- € |
1131 | Münzen. "Konvolut Niederlande, Österreich, Schweiz ca. 1950 - 1998"
KN./ Bronze, etwas Silber, im Album. SS - VZ | 35,- € |
1132 | Münzen. "Konvolut Tschechien ca. 1952 - 2002, im Album"
Alu./ KN./ Bronze. SS - VZ + | 20,- € |
1133 | Münzen. "Konvolut u.a. Frankreich, Israel, Italien 20.Jh., in 2 Alben"
KN./ Alu/ Bronze. SS - VZ + | 33,- € |
1134 | Münzen. "Österreich 1900 - 1915, Franz Jos., 2x 1; 1x 2; 1x 5 Kronen"
Silber, 43,6 g. SS | 28,- € |
1135 | Münzen. "Österreich, Wundertüte 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen u.a. Kaiserreich 15 + 30 Kreuzer 1807, B, Franz II. Kupfer. S - SS. | 26,- € |
1136 | Münzen. "Römisches Reich 2 Münzen, 63 - 79 n. Chr."
Silber. "Vespasianus", Denarius ca. 74 n. Chr.; "Augustus", Griechenland, Cistophor 63 v. Chr. - 14 n. Chr. | 250,- € |
1137 | Münzen. "Weimarer Republik 1918 - 1931, Wundertüte 1 Rpf. - 500 Mark"
verschiedene Materialien/ Erhaltungen, etwas Silber | 26,- € |
1138 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltung | 24,- € |
1139 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 25,- € |
1140 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen u.a. Belgien, Niederlande | 22,- € |
1141 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 22,- € |
1142 | Münzen. "Wundertüte Alle Welt 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 22,- € |
1143 | Münzen. "Wundertüte Großbritannien 19./ 20.Jh."
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 22,- € |
1144 | Münzen. "Wundertüte Großbritannien, Elizabeth II + Gerog VI"
verschiedene Materialien/ Erhaltungen | 22,- € |
1145 | Münzen. "Wundertüte Münzen Alle Welt, ca. 1350 - um 1900"
verschiedene Materialien, u.a. Sachsen, Landsberger Pfennig 1444 - 1451; Ungarn, König L. d. Große Denar, 1342 - 1382, verschiedene Erhaltungen | 30,- € |
1146 | Münzen. "Wundertüte Notgeld ca. 1916 - 1923"
u.a. Westfalen 10 000 Mark 1923; Oberbefehlshaber Ost 1 - 5 Kopeken; Laufen; Sachsen; Hamburg, + Zugaben | 30,- € |
1147 | Münzen. "Wundertüte u.a. Spanien, Polen, Alle Welt 20.Jh."
| 18,- € |
1148 | Österreich 1897. "Gerichtsurkunde mit Gulden-/ Kreuzermarken" | 16,- € |
1149 | Samsung, "TV, 55" Curved UE65MU6279U"
Fernbedienung, Wandhalterung, Stativ | 350,- € |
1150 | Samsung, "TV, 55", UE55KU6079U"
Fernbedienung, Stativ | 350,- € |
1151 | Samsung. "TV, 163 cm (65 Zoll), UE65KU6079UXZG"
Fernbedienung, Stativ | 400,- € |
Versteigerungs-Bedingungen •
Tabellenanfang
|
|